Part
![]() |
batterie au lithium primaire de longue durée de taille de 3.6V 19Ah D ER34615 pour la solution vaccinique globale de chaîne du froid |
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type de cachetage: | Cachetage hermétique | Durée de stockage: | Plus de 10 ans à la température ambiante |
---|---|---|---|
Température de stockage: | ≤30℃ | Humidité de stockage: | ≤60%RH |
Taux de décharge spontanée: | ≤2%/year | Capacité nominale: | 19000mAh |
Courant dérivé maximum d'impulsion: | 600mA | Type: | Bobine |
Surligner: | ER li socl2 battery pack,3.6V li socl2 battery pack,ER34615 |
Solution de paquet de batterie de HCB ER 3.6V ER34615 Li-SOCl2 pour les compteurs à gaz intelligents
Avantages : Les performances complètes de décharge de batterie, particulièrement la capacité de la décharge à forte intensité, ont été améliorées. La capacité de décharger à forte intensité les aux deux températures de ciel et terre a été considérée.
2. Solution de batterie au lithium de HCB ER+
Non. | Solution typique | Paramètre d'impulsion | Puissance d'impulsion | Signal analogue | Temps de Recovry de tension |
Temps d'impulsion d'UPC (périodes) |
1 | ER14250+UPC1520 | 200mA*100ms | 20mAs | Etc. | <0.1s | 28 millions |
2 | ER18505+UPC1520 | 200mA*500ms | 100mAs | LoRa | 26.3s | 5,6 millions |
3 | ER18505+UPC1520 | 200mA*2500ms | 500mAs | Commutateur de valve | 75.1s | 1,12 millions |
4 | ER26500+UPC1520 | 400mA*100ms | 40mAs | NOTA:-IoT | 1.1s | 14 millions |
5 | ER34615+UPC1520 | 400mA*250ms | 100mAs | NOTA:-IoT | 1.9s | 5,6 millions |
8 | ER26500+UPC1550 | 2000mA*1500ms | 3000mAs | GPRS | 54.9s | 0,75 millions |
9 | ER34615+UPC1550 | 2000mA*2500ms | 5000mAs | GPRS | 132.5s | 0,45 millions |
Personne à contacter: Fiona
Téléphone: +8617671670283